Top 100 Companies in China by Market Cap (as of 2026/6/7)
| Rank | Company Name | Market Cap (B) | Ticker |
| 1 | Tencent | 514 | 0700.HK |
| 2 | China Construction Bank | 395 | 0939.HK |
| 3 | Agricultural Bank of China | 329 | 1288.HK |
| 4 | ICBC | 311 | 1398.HK |
| 5 | Alibaba | 290 | BABA |
| 6 | Bank of China | 288 | 3988.HK |
| 7 | CATL | 276 | 300750.SZ |
| 8 | PetroChina | 246 | 0857.HK |
| 9 | Kweichow Moutai | 235 | 600519.SS |
| 10 | China Mobile | 228 | 0941.HK |
| 11 | Foxconn Industrial Internet | 217 | 601138.SS |
| 12 | Zhongji Innolight | 194 | 300308.SZ |
| 13 | CNOOC | 161 | 0883.HK |
| 14 | China Shenhua Energy | 156 | 1088.HK |
| 15 | China Merchants Bank | 155 | 3968.HK |
| 16 | Ping An Insurance | 143 | 2318.HK |
| 17 | China Life Insurance | 137 | 2628.HK |
| 18 | BYD | 125 | 1211.HK |
| 19 | PDD Holdings | 121 | PDD |
| 20 | Cambricon Technologies | 121 | 688256.SS |
| 21 | Zijin Mining | 116 | 2899.HK |
| 22 | Eoptolink Technology | 110 | 300502.SZ |
| 23 | China Yangtze Power | 100 | 600900.SS |
| 24 | Midea | 92 | 000333.SZ |
| 25 | Xiaomi | 90 | 1810.HK |
| 26 | Bank of Communications | 89 | 3328.HK |
| 27 | Postal Savings Bank of China | 88 | 1658.HK |
| 28 | Sinopec | 87 | 0386.HK |
| 29 | SMIC | 77 | 0981.HK |
| 30 | NetEase | 77 | NTES |
| 31 | Luxshare Precision | 74 | 002475.SZ |
| 32 | NAURA Technology Group | 65 | 002371.SZ |
| 33 | Meituan | 63 | 3690.HK |
| 34 | CITIC Bank | 61 | 0998.HK |
| 35 | Nongfu Spring | 61 | 9633.HK |
| 36 | China Telecom | 58 | 0728.HK |
| 37 | Industrial Bank | 58 | 601166.SS |
| 38 | CITIC Securities | 56 | 6030.HK |
| 39 | Suzhou TFC Optical | 53 | 300394.SZ |
| 40 | GigaDevice | 51 | 603986.SS |
| 41 | CITIC Limited | 51 | 0267.HK |
| 42 | CMOC | 49 | 3993.HK |
| 43 | Shengyi Technology | 49 | 600183.SS |
| 44 | Victory Giant Technology | 49 | 300476.SZ |
| 45 | WuXi AppTec | 47 | 2359.HK |
| 46 | Sungrow Power | 47 | 300274.SZ |
| 47 | Wuliangye Yibin | 47 | 000858.SZ |
| 48 | Jiangsu Hengrui | 46 | 600276.SS |
| 49 | SPD Bank | 46 | 600000.SS |
| 50 | China Pacific Insurance | 44 | 2601.HK |
| 51 | Moore Threads | 44 | 688795.SS |
| 52 | East Money | 43 | 300059.SZ |
| 53 | PICC | 43 | 1339.HK |
| 54 | Hikvision | 42 | 002415.SZ |
| 55 | Guotai Junan Securities | 42 | 2611.HK |
| 56 | Weichai Power | 42 | 2338.HK |
| 57 | Baidu | 41 | BIDU |
| 58 | PICC Property & Casualty | 41 | 2328.HK |
| 59 | CSSC | 40 | 600150.SS |
| 60 | JD.com | 39 | JD |
| 61 | Huaneng Hydropower | 38 | 600025.SS |
| 62 | China Unicom | 37 | 0762.HK |
| 63 | Wanhua Chemical | 37 | 600309.SS |
| 64 | Baoshan Iron & Steel | 36 | 600019.SS |
| 65 | Haier Smart Home | 36 | 6690.HK |
| 66 | Shaanxi Coal Industry | 35 | 601225.SS |
| 67 | Foshan Haitian | 35 | 603288.SS |
| 68 | CNNC | 34 | 601985.SS |
| 69 | Daqin Railway | 34 | 601006.SS |
| 70 | Ping An Bank | 33 | 000001.SZ |
| 71 | Hengli Petrochemical | 33 | 600346.SS |
| 72 | Huatai Securities | 32 | 6886.HK |
| 73 | Sany Heavy Industry | 32 | 600031.SS |
| 74 | Muyuan Foods | 31 | 002714.SZ |
| 75 | Yili Group | 31 | 600887.SS |
| 76 | Focus Media | 30 | 002027.SZ |
| 77 | AVIC Shenyang | 30 | 600760.SS |
| 78 | GAC Group | 29 | 2238.HK |
| 79 | Lenovo | 29 | 0992.HK |
| 80 | China Everbright Bank | 28 | 6818.HK |
| 81 | CRRC | 28 | 1766.HK |
| 82 | China Coal Energy | 27 | 1898.HK |
| 83 | NARI Technology | 27 | 600406.SS |
| 84 | CRCC | 27 | 1186.HK |
| 85 | Guizhou Gas | 26 | 600903.SS |
| 86 | Fuyao Glass | 26 | 3606.HK |
| 87 | Yankuang Energy | 26 | 1171.HK |
| 88 | CMS | 25 | 6099.HK |
| 89 | SDIC Power | 25 | 600886.SS |
| 90 | CREC | 25 | 0390.HK |
| 91 | Ganfeng Lithium | 24 | 1772.HK |
| 92 | Huayou Cobalt | 24 | 603799.SS |
| 93 | CICC | 23 | 3908.HK |
| 94 | SAIC Motor | 23 | 600104.SS |
| 95 | Maxscend | 23 | 300782.SZ |
| 96 | EVE Energy | 22 | 300014.SZ |
| 97 | Anhui Conch Cement | 22 | 0914.HK |
| 98 | Oriental Yuhong | 21 | 002271.SZ |
| 99 | Fosun Pharma | 21 | 2196.HK |
| 100 | Will Semiconductor | 20 | 603501.SS |

