Top 100 US companies by market capitalization (as of 2026/3/30)
| Ranking | Company | Ticker | Market Cap. |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.07T |
| 2 | Apple | AAPL | 3.66T |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.31T |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.65T |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.14T |
| 6 | Broadcom | AVGO | 1.43T |
| 7 | Tesla | TSLA | 1.36T |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.33T |
| 9 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.01T |
| 10 | Walmart | WMT | 979.72B |
| 11 | Eli Lilly | LLY | 786.04B |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 762.82B |
| 13 | Exxon Mobil | XOM | 712.47B |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 579.46B |
| 15 | Visa | V | 569.77B |
| 16 | Costco | COST | 436.70B |
| 17 | Mastercard | MA | 432.15B |
| 18 | Chevron | CVX | 422.16B |
| 19 | Micron Technology | MU | 402.84B |
| 20 | Oracle | ORCL | 401.66B |
| 21 | Netflix | NFLX | 396.31B |
| 22 | AbbVie | ABBV | 370.37B |
| 23 | Palantir | PLTR | 342.15B |
| 24 | Bank of America | BAC | 337.08B |
| 25 | Procter & Gamble | PG | 333.47B |
| 26 | AMD | AMD | 329.32B |
| 27 | Coca-Cola | KO | 325.86B |
| 28 | Caterpillar | CAT | 325.43B |
| 29 | Home Depot | HD | 320.36B |
| 30 | Cisco | CSCO | 315.77B |
| 31 | General Electric | GE | 298.31B |
| 32 | Merck | MRK | 295.77B |
| 33 | Applied Materials | AMAT | 267.58B |
| 34 | Lam Research | LRCX | 265.53B |
| 35 | RTX | RTX | 255.34B |
| 36 | Philip Morris International | PM | 254.88B |
| 37 | Morgan Stanley | MS | 251.50B |
| 38 | Goldman Sachs | GS | 238.25B |
| 39 | Wells Fargo | WFC | 238.18B |
| 40 | T-Mobile US | TMUS | 235.80B |
| 41 | UnitedHealth | UNH | 235.10B |
| 42 | GE Vernova | GEV | 231.47B |
| 43 | IBM | IBM | 221.78B |
| 44 | McDonald | MCD | 218.29B |
| 45 | Intel | INTC | 216.55B |
| 46 | Verizon | VZ | 212.19B |
| 47 | Pepsico | PEP | 209.25B |
| 48 | AT&T | T | 203.71B |
| 49 | American Express | AXP | 200.67B |
| 50 | Nextera Energy | NEE | 190.43B |
| 51 | KLA | KLAC | 189.62B |
| 52 | Amgen | AMGN | 188.01B |
| 53 | Citigroup | C | 187.84B |
| 54 | Abbott Laboratories | ABT | 180.70B |
| 55 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 175.84B |
| 56 | Texas Instruments | TXN | 173.28B |
| 57 | TJX Companies | TJX | 172.63B |
| 58 | Salesforce | CRM | 168.01B |
| 59 | Gilead Sciences | GILD | 166.63B |
| 60 | Charles Schwab | SCHW | 164.11B |
| 61 | Walt Disney | DIS | 163.89B |
| 62 | ConocoPhillips | COP | 163.54B |
| 63 | Intuitive Surgical | ISRG | 160.77B |
| 64 | Pfizer | PFE | 153.81B |
| 65 | Deere & Company (John Deere) | DE | 153.05B |
| 66 | Arista Networks | ANET | 152.08B |
| 67 | Amphenol | APH | 151.95B |
| 68 | Analog Devices | ADI | 150.09B |
| 69 | Boeing | BA | 149.71B |
| 70 | BlackRock | BLK | 145.25B |
| 71 | Uber | UBER | 142.38B |
| 72 | Lockheed Martin | LMT | 141.92B |
| 73 | Honeywell | HON | 141.83B |
| 74 | Union Pacific Corporation | UNP | 141.76B |
| 75 | Welltower | WELL | 136.59B |
| 76 | QUALCOMM | QCOM | 135.75B |
| 77 | Southern Copper | SCCO | 133.88B |
| 78 | Blackstone Group | BX | 132.08B |
| 79 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 130.93B |
| 80 | Lowe’s Companies | LOW | 129.19B |
| 81 | AppLovin | APP | 128.82B |
| 82 | Danaher | DHR | 128.46B |
| 83 | Stryker Corporation | SYK | 125.40B |
| 84 | S&P Global | SPGI | 123.00B |
| 85 | Prologis | PLD | 120.16B |
| 86 | Palo Alto Networks | PANW | 119.96B |
| 87 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 119.52B |
| 88 | Corning | GLW | 117.52B |
| 89 | Progressive | PGR | 116.50B |
| 90 | Intuit | INTU | 115.88B |
| 91 | Dell | DELL | 113.85B |
| 92 | Parker-Hannifin | PH | 112.13B |
| 93 | Altria Group | MO | 111.59B |
| 94 | Newmont | NEM | 111.07B |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 110.01B |
| 96 | Capital One | COF | 109.52B |
| 97 | Constellation Energy | CEG | 109.22B |
| 98 | Interactive Brokers | IBKR | 109.15B |
| 99 | Southern Company | SO | 106.95B |
| 100 | CME Group | CME | 106.58B |
