- The table below presents the top 100 global companies by market capitalization. Please click on the links to access articles for each company. I will continuously update the articles for each company in the list.
The global top 100 market capitalization compaines (as of 2025/12/23)
| Rank | Company | ticker |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA |
| 2 | Apple | AAPL |
| 3 | Alphabet | GOOG |
| 4 | Microsoft | MSFT |
| 5 | Amazon | AMZN |
| 6 | Meta | META |
| 7 | Broadcom | AVGO |
| 8 | Tesla | TSLA |
| 9 | Saudi Aramco | 2222.SR |
| 10 | TSMC | TSM |
| 11 | Berkshire | BRK-B |
| 12 | Eli Lilly | LLY |
| 13 | Walmart | WMT |
| 14 | JP Morgan | JPM |
| 15 | Tencent | TCEHY |
| 16 | Visa | V |
| 17 | Oracle | ORCL |
| 18 | Mastercard | MA |
| 19 | Samsung | 005930.KS |
| 20 | Exxon | XOM |
| 21 | Johnson & Johnson | JNJ |
| 22 | Palantir | PLTR |
| 23 | ASML | ASML |
| 24 | Bank of America | BAC |
| 25 | Abbvie | ABBV |
| 26 | Netflix | NFLX |
| 27 | Costco | COST |
| 28 | Argricultural Bank of China | 601288.SS |
| 29 | LVMH | MC.PA |
| 30 | Alibaba | BABA |
| 31 | ICBC | 1398.HK |
| 32 | AMD | AMD |
| 33 | Home Depot | HD |
| 34 | China Construction Bank | 601939.SS |
| 35 | Procter & Gamble | PG |
| 36 | Roche | ROG.SW |
| 37 | General Electric | GE |
| 38 | Cisco | CSCO |
| 39 | Coca-Cola | KO |
| 40 | Micron Technology | MU |
| 41 | Wells Fargo | WFC |
| 42 | Chevron | CVX |
| 43 | United Health | UNH |
| 44 | Toyota | TM |
| 45 | SAP | SAP |
| 46 | AstraZeneca | AZN |
| 47 | Morgan Stanley | MS |
| 48 | IBM | IBM |
| 49 | Prosus | PRX.AS |
| 50 | SK Hynix | 000660.KS |
| 51 | Goldman Sachs | GS |
| 52 | Caterpillar | CAT |
| 53 | HSBC | HSBC |
| 54 | American Express | AXP |
| 55 | Novartis | NVS |
| 56 | Bank of China | 601988.SS |
| 57 | Hermes | RMS.PA |
| 58 | Nestle | NESN.SW |
| 59 | PetroChina | 0857.HK |
| 60 | Merck | MRK |
| 61 | Kweichow Moutai | 600519.SS |
| 62 | Salesforce | CRM |
| 63 | Philip Morris | PM |
| 64 | RTX | RTX |
| 65 | AppLovin | APP |
| 66 | CATL | 300750.SZ |
| 67 | International Holding Company | IHC.AE |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS |
| 69 | Royal Bank of Canada | RY |
| 70 | China Mobile | 0941.HK |
| 71 | L’Oreal | OR.PA |
| 72 | McDonald | MCD |
| 73 | T-Mobile US | TMUS |
| 74 | Shopify | SHOP |
| 75 | Abbott Laboratories | ABT |
| 76 | Lam Research | LRCX |
| 77 | Siemens | SIE.DE |
| 78 | Novo Nordisk | NVO |
| 79 | Thermo Fisher Scientific | TMO |
| 80 | Citigroup | C |
| 81 | Intuitive Surgical | ISRG |
| 82 | Shell | SHEL |
| 83 | Applied Material | AMAT |
| 84 | Inditex | ITX.MC |
| 85 | Pepsico | PEP |
| 86 | Walt Disney | DIS |
| 87 | Linde | LIN |
| 88 | Qualcomm | QCOM |
| 89 | Intuit | INTU |
| 90 | China Life Insurance | 601628.SS |
| 91 | Blackstone Group | BX |
| 92 | HDFC Bank | HDB |
| 93 | Airbus | AIR.PA |
| 94 | Charles Schwab | SCHW |
| 95 | GE Verona | GEV |
| 96 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG |
| 97 | Ping An Insurance | 601318.SS |
| 98 | Amgen | AMGN |
| 99 | Allianz SE | ALV.DE |
| 100 | Intel | INTC |
